Medidas do Bebê
Meses | Prematuro | 0 -0 | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanhos | PP | RN | P | M | G |
Peso (Kg) | 2,5 | 3,8 | 6,2 | 8,5 | 9,5 |
Altura (cm) | 45 | 56 | 62 | 68 | 74 |
1824.01L
Casaco babado, decote redondo, manga longa com um botão.
Casaco
Meses | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 24 | 2A – 3A |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | P | M | G | 1 | 2 |
Comprimento | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Largura | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Manga | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Todas medidas em centímetros.
50% Algodão 50% Acrílico
Lavagem manual, não usar alvejantes, não secar em máquinas, secagem à sombra na horizontal e não passar à ferro.
Medidas do Bebê
Meses | Prematuro | 0 -0 | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanhos | PP | RN | P | M | G |
Peso (Kg) | 2,5 | 3,8 | 6,2 | 8,5 | 9,5 |
Altura (cm) | 45 | 56 | 62 | 68 | 74 |